Прескочи към съдържанието
Шеврон Шеврон

Таблица с размери

РАЗМЕР Бюст (см) Талия (см) Ханш (см)
S (36) 90-94 60-65 89-94
М (38) 94-97 65-70 95-99
L (40) 97-100 70-75 100-104
XL (42) 100-103 75-80 104-109
44 (2L) 111-115 103-114 121-126
46 (3XL) 115-120 115-126 126-130
48 (4XL) 120-126 126-130 131-135
50 (5XL) 126-131 130-135 135-140
Въведете валиден код за отстъпка или карта за подарък